Bildung16-18
Jetzt lesen
Einstieg in eine Top-Universität in Großbritannien - eine Anleitung
0

Einstieg in eine Top-Universität in Großbritannien - eine Anleitung

by Jon Westley1. Mai 2017

Teil 6. Unser Rat.

1. Oxbridge
Wenn Sie akademisch sind, haben Sie ein echtes und weitreichendes Interesse an Ihrem Fach und sind lerngetrieben, Ich Bewerben Sie sich bei Oxbridge. Es gibt zu viele Mythen darüber, dass es nur für die Wohlhabenden ist – und zu viele Studenten geben auf, bevor sie überhaupt daran denken, sich zu bewerben.Do Erforschen Sie den Bewerbungsprozess. Sie werden interviewt und es gibt eine Vielzahl von Ratschlägen zur Verwaltung des Oxbridge-Prozesses. Die besten Schulen sollten einen erheblichen Handgriff bieten - Sie müssen jedoch unabhängig herausfinden, warum Sie sich bewerben. Denken Sie nicht einmal daran, sich für ein Thema zu bewerben, das Sie nicht weiter erforschen möchten. Bewerben Sie sich niemals als Mittel zum Zweck einer erfolgreichen Karriere. Wir empfehlen Ihnen, sich an einzelnen Colleges zu bewerben - und überlegen Sie genau, ob Sie sich bei den am meisten überzeichneten Colleges bewerben möchten (z. B. am King's College Cambridge). Es schadet Ihrer Bewerbung nicht, vor dem Vorstellungsgespräch das von Ihnen gewählte College besucht zu haben. In Bezug auf die Vorbereitung und die persönliche Erklärung empfehlen wir Ihnen, sich auf das Thema zu konzentrieren, das Sie studieren möchten, und nicht auf außerschulische und umfassendere persönliche Interessen. Seien Sie während des gesamten Bewerbungsprozesses objektiv, hinterfragend und inspirierend. Die meisten Kurse erfordern eine spezielle Prüfung im Rahmen des Bewerbungsprozesses - es gibt jedoch Ausnahmen (z. B. Archäologie).

2. Konzentrieren Sie sich auf Ihre spätere Karriere, nicht auf den Kurs oder die UniversitätDie besten Universitäten für eine bestimmte Karriere sind möglicherweise nicht die, von denen Sie gehört haben. Oxbridge, London und die Russell Group tun dies nicht das Monopol auf die beste Ausbildung in jedem Fach haben. Der BA (Hons) -Kurs für Automobil- und Transportdesign an der Coventry University bietet beispielsweise einen anerkannten Talentpool für Automobilunternehmen weltweit. Die Gebühren sind ungefähr halb so hoch wie die, die Sie für einen Ingenieurkurs in Cambridge erwarten würden. Der RADA BA (Hons) in Schauspiel wird weltweit anerkannt - es werden jedoch nur 28 Plätze pro Jahr vergeben. Es gibt viele andere „versteckte“ Kurse, die von Arbeitgebern anerkannt werden - die besten Schulen in den VAE haben Abteilungen, deren Aufgabe es ist, Bewerber zu diesen Kursen zu führen, wo sie dem Potenzial und den Ambitionen jedes einzelnen Schülers entsprechen.

3. Wechsel der BeschäftigungDie Welt ändert sich. Viele Berufe, die wir als Stellenangebot für selbstverständlich halten, werden in den nächsten zwei Jahrzehnten wahrscheinlich computerisiert. Viele glauben, dass künstliche Intelligenz (KI) nicht nur Auswirkungen auf die Ersetzung von Millionen von manuellen Jobs haben wird, sondern auch auf viele sogenannte Mittelstandsberufe wie Recht, Bankwesen, Lehre und Buchhaltung. Noch heute berücksichtigen Regierungen und Industrie, insbesondere im Technologiesektor, die Auswirkungen der KI-Automatisierung und den potenziellen Bedarf an radikalen Lösungen einschließlich Grundeinkommen. Dies bedeutet, dass Schüler und Schulen im Idealfall ein gewisses Bewusstsein dafür haben sollten, welche Berufe in den nächsten fünfzig Jahren voraussichtlich noch bestehen werden. Dazu gehören wahrscheinlich viele Fächer aus den Bereichen Informatik, Ingenieurwesen und Kreativwirtschaft.

4. Alternativen zur Universität. Die Universität ist kein Pass mehr zur Sicherung der Beschäftigung. Jedes Jahr gibt es deutlich mehr Absolventen als Jobs. Die Auswirkungen der Verschuldung auf Familien und Studenten können sehr bedeutend sein und sollten in der Bilanz abgewogen werden. Alternativen sind verfügbar, insbesondere in Form von Lehrstellen deren Verfügbarkeit insbesondere in Europa wächst. Diese sind sehr wettbewerbsfähig, aber viele Top-Arbeitgeber bieten den klügsten Schülern mit 18 Jahren Direktverbindungen zur Industrie an – und zahlen oft für das Studium während der Ausbildung Vereinigte Arabische Emirate und weltweit. Fachliche Qualifikationen, einschließlich BTECs, sowohl unabhängig als auch im Rahmen des International Baccalaureate Career-related Programme und demnächst T-Levels, sollten die Verbindungen zwischen Schulen und der Industrie weiter stärken. Schulen müssen heute über Abteilungen verfügen, die proaktiv Verbindungen zu Organisationen wie Emirates Airlines aufbauen, um Talentpools für die direkte Arbeit in der Industrie für junge Männer und Frauen zu fördern, die die Schule verlassen. Eltern sollten sich im Rahmen der Abwägung des Umzugs von Kindern im Alter von 16 Jahren an Schulen in den Emiraten nach Branchenverbindungen erkundigen, die in engagierte Teams investiert haben, die eingerichtet wurden, um die Optionen für ihre Schüler nach dem Schulabschluss zu verwalten.

Bottom line? Karriereberatung und Mentoring sollten im Mittelpunkt der Ausbildung stehen. Ohne sie wird Bildung zum Elfenbeinturm und verliert jeden Sinn. In den besten Schulen des Emirats wird jedes Kind individuell betreut und angeleitet, damit sein akademischer Weg seinem Potenzial und seinen Wünschen entspricht – und der Weg von der Schule, ob in die Industrie oder zum Studium, wird geplant und gesteuert. Wenn Ihr Kind derzeit an einer Schule ohne ernsthafte, engagierte Karriereprogramme und Mentoring studiert und eine engagierte Oberstufe oder eine gleichwertige Einrichtung, die die vielen Schritte bis zum Ende der Schule begleitet, gibt, gibt es allen Grund, alternative Schulen zu erkunden. Schulen sind kein Ende an sich – und das verstehen die besten Schulen nur zu gut. (Aktualisiert Mai 2021). 

Rangliste University Name Unterrichtsqualität (%) Schülererfahrung (%) Absolventenaussichten (%) Student - Staff Ratio Gesamt
1. University of Cambridge 82.9 85.5 88.3 11 1000
2. University of Oxford 82 86.5 84.3 10.5 968
3. University of St Andrews 88.4 91 83.3 11.6 929
4. Durham University 82.1 86.4 83.3 14.7 857
5. Imperial College London 74.8 83.2 90.5 11.1 840
6. University College London 75.5 81.9 87.2 10.2 838
7. University of Warwick 80.1 84.4 80.4 12.5 813
8. London School of Economics and Political Science 68.5 73.1 84.6 11.6 808
9. University of Exeter 83.3 87.9 80.2 15.8 807
10. Lancaster University 82.3 87.8 82.5 13.4 807
11. Loughborough University 81.9 87.9 85.3 14.6 793
12. University of Bath 81.6 85.1 85.4 15.5 786
13. University of Leeds 82.7 87.8 81.4 13.5 780
14. Universität von Surrey 83.7 87.3 81.1 13.9 774
15. University of East Anglia 83 87.4 74.2 13.2 769
16. Universität von Birmingham 80.8 84.4 85.3 14 761
17. University of York 83.8 87.5 77 14.5 758
18. University of Sussex 79.7 86 86.2 15.3 744
19. University of Bristol 78.8 84 79 13.8 741
20. University of Nottingham 81.2 86 82.7 13.2 738
21. University of Southampton 78.8 84.7 78.4 12 737
22. Newcastle University 82.9 87.8 82.6 15.5 728
23. University of Kent 80.9 85.9 80.6 12.7 723
24. University of Sheffield 80.7 86.7 81.3 14.6 716
25. University of Leicester 80.5 85.8 75.3 12.9 713
26. Queen's Universität, Belfast 82.8 88.7 80.3 15.1 710
27. Kings College London 74.9 80.3 88 11.7 709
28. University of Dundee 85.9 88.8 80.9 12.6 706
29. Universität von Glasgow 79.4 85.6 81.8 14.5 704
30. Universität von Essex 82.4 87.2 73.4 16.5 701
31. University of Reading 80.2 84.8 73.6 14.7 696
32. University of Manchester 77.3 83.4 82.2 13.4 694
33. Aston-Universität Birmingham 81.9 86.8 82.3 19 693
34. Royal Holloway, Universität von London 81.9 83.9 69.3 15.3 688
35. So wie 79.5 83.1 70.8 11.1 687
36. Harper Adams Universität 85.1 89.8 72.8 15.4 681
37. University of Edinburgh 71.8 79.6 73 12 676
38. Heriot-Watt Universität 80 85.3 79.7 15.6 676
39. University of Liverpool 79.7 84.4 76.9 11.8 672
40. Queen Mary, Universität von London 76.7 80.7 79.8 11.9 665
41. Universität von Buckingham 90.2 91.5 71.4 9.6 661
42. Keele University 87.2 90.4 79.5 13.2 657
43. University of Stirling 80.4 83.7 77.5 14.9 656
44. University of Aberdeen 78.1 84.4 78.5 13.5 653
45. Universität Swansea 81.2 84.6 80.5 14.7 653
46. Cardiff University 79 84.8 73.9 13.7 642
47. Universität Coventry 87.6 89.8 79.9 14.6 639
48. University of Strathclyde 76.3 84.7 77.2 19.4 629
49. Liverpool Hope University 89.9 89.6 78 16.2 622
50. City, University of London 80.1 84.3 82.6 16.6 620
51. University of Lincoln 85.1 88.5 71.9 15.7 619
52. Falmouth Universität 83.6 83.7 79.3 18.9 593
53. Universität für kreative Künste 84.4 83.5 53.6 12.1 591
54. Brunel Universität London 78.6 83.2 71.2 15.7 588
55. Goldsmiths University of London 77.4 76.8 59.8 13.8 588
56. Aberystwyth Universität 85 87 68.2 19.1 583
57. Nottingham Trent University 84.6 85.7 73.1 16.7 580
58. Edge Hill Universität 85 86 71.5 14.8 579
59. University of Portsmouth 82.7 85.4 72 15.4 575
60. University of West of England 83 86.2 76.4 18.5 565
61. Bangor University 84.8 86.4 66.3 16.9 557
62. Bournemouth University 78.2 82.1 71.6 17.3 555
63. Royal Agricultural Universität 77.2 83.9 74.7 20.8 551
64. Arts Universität Bournemouth 80.7 81.2 73.9 14.9 546
65. University of Hull 78.9 84.1 72.7 16.2 543
66. Northumbria University 81.2 83.8 71.9 17.1 543
67. De Montfort University 79.9 83.1 75.5 18.6 541
68. Universität Ulster 81.5 86.9 65.6 17.1 539
69. Oxford Brookes Universität 81.3 84 70.9 18.3 537
70. St. George's, Universität von London 72.7 77.2 95.1 12.8 536
71. University of Gloucestershire 82.9 84.9 63.9 18.3 532
72. Manchester Metropolitan University 80 82.7 66.5 15.6 527
73. Universität Winchester 81.7 83.3 61.2 16.7 527
74. Middlesex University 79.3 82.3 70.3 16.3 522
75. Bath Spa University 81.4 81.6 61 18.5 521
76. University of Bradford 76.9 83 78.8 16 520
77. University of Huddersfield 83.6 84.8 73.4 20.6 519
78. Universität von Roehampton 77.4 79.8 64.2 14.9 517
79. Sheffield Hallam University 80 83.4 68.6 16.5 515
80. Universität Plymouth 81.1 83.2 69.8 16.4 514
81. Universität von Chester 82.9 81.6 64.3 14 513
82. Universität von Chichester 82.9 84.9 58.5 16 511
83. University of Derby 83.5 83.9 64 14.8 507
84. Universität von West London 81.9 84.4 68.9 15.6 499
85. Abertay-Universität 83 84.5 68.4 19.3 498
86. Liverpool John Moores University 80.5 84.1 67 18.1 497
87. Robert Gordon University 78.8 82.3 77.5 18.4 497
88. Norwich Universität der Künste 79.3 79.1 57.7 17.8 491
89. Cardiff Metropolitan University 77.2 81.3 70.4 17.9 490
90. Universität Worcester 82.5 84.1 68 17.3 486
91. University of Hertfordshire 78.2 81.8 77.5 17.5 483
92. Staffordshire University 82.5 83.2 56.9 15.7 480
93. Birmingham City University 81.4 81.5 69.1 19.1 479
94. Edinburgh Napier University 80.1 83.3 72.3 20.1 479
95. Bischof Grosseteste Universität 86.3 86.2 67.1 25.1 477
96. Leeds Trinity University 79.7 79.7 70.6 21.6 468
97. University of Northampton 80.4 82.1 56.8 18.6 466
98. University of Salford 80.2 81.6 61.5 16.7 465
99. Glasgow Caledonian University 75.7 81.8 71.2 21.1 460
100. Universität von Sunderland 80.5 83.1 66.8 16.3 459
101. Universität von Lancashire 79.7 82.3 64.5 16.7 457
102. Queen-Margaret-Universität Edinburgh 80.6 83.3 57.8 18.3 457
103. Teesside Universität 83.1 84.8 66.4 17.4 457
104. University of Brighton 77.6 79.5 71.3 17.4 454
105. Universität von St. Mark & ​​St. John, Plymouth 82.9 85.4 63 21.5 451
106. Universität des Westens von Schottland 82.1 83.6 69.9 19.8 445
107. University of Greenwich 77.3 80.4 66 18.6 442
108. Anglia Ruskin University 83.5 84 56.8 17.3 439
109. Universität der Künste London 76.4 73.9 61.2 17 437
110. Southampton Solent Universität 79.3 81.8 57 16.9 431
111. York Johannes Universität 79.9 81.1 61.7 18.5 431
112. Leeds Beckett Universität 79.2 83.8 66.1 20.7 429
113. Newman-Universität, Birmingham 80.9 80.9 67.7 16.9 429
114. Canterbury Christ Church University 79.8 80.8 61 16 427
115. University of South Wales 78.4 79.4 56.4 17.4 418
116. St. Mary's University, Twickenham 79 83.3 70.1 20.2 415
117. University of Westminster 73.5 81.3 58.1 19.8 407
118. Buckinghamshire New University 81.2 81.9 61.4 17.6 403
119. University of Cumbria 80 78.8 66.3 19.7 402
120. London South Bank University 77.1 81.2 75.4 17.2 400
121. University of Bedfordshire 80.1 82.5 61.7 17.4 393
122. Kingston University 75.2 79.7 64.6 19.3 383
123. University of East London 79.9 82.6 52.3 20 370
124. University of Bolton 82.4 81.6 59.1 15.9 369
125. Wrexham Glyndwr Universität 83.5 82.4 58.9 22.1 358
126. Universität von Suffolk 77.8 79.4 61 20 320
127. London Metropolitan University 77.3 81.4 59.2 17.4 313
128. Universität der Highlands und Inseln 78.6 74.1 51.1 n / a 240
Rangliste University Name Anzahl der FTE-Studenten Student: Personalverhältnis Internationale Schüler Verhältnis von Frau zu Mann
1. University of Oxford 19,718 11 35% 46:54:00
2. California Institute of Technology 2,181 6.7 27% 31: 69
3. Stanford University 15,658 7.7 22% 42:58:00
4. University of Cambridge 18,605 11.3 35% 45:55:00
5. Massachusetts Institute of Technology 11,192 8.8 34% 37: 63
6. Harvard University 19,890 8.8 25% n / a
7. Princeton University 7,925 8.4 23% 45:55:00
8. Imperial College London 15,236 11.3 52% 37: 63
9. ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 18,616 14.9 37% 31: 69
10. University of California, Berkeley 34,834 12 16% 52:48:00
11. University of Chicago 13,486 6.2 24% 42:58:00
12. Yale Universität 11,946 4.4 21% 49:51:00
13. University of Pennsylvania 20,367 6.5 20% 51:49:00
14. University of California, Los Angeles 38,392 9.9 16% 53:47:00
15. University College London 28,602 10.5 47% 56:44:00
16. Columbia University 25,659 6 30% n / a
17. Johns Hopkins University 15,303 3.5 24% 51:49:00
18. Duke University 15,204 4.8 17% 49:51:00
19. Cornell University 21,593 9.9 20% 49:51:00
20. Northwestern University 18,570 14 16% 48:52:00
21. University of Michigan 41,912 8.8 16% 48:52:00
22. University of Toronto 68,093 18.8 16% n / a
23. Carnegie Mellon University 12,311 13.2 38% 38: 62
24. National University of Singapore 31,111 16.7 32% 50:50:00
25. London School of Economics and Political Science 9,401 11.5 70% 53:47:00
26. Universität von Washington 45,162 11.9 15% 53:47:00
27. University of Edinburgh 25,279 12.5 37% 59:41:00
28. Karolinska-Institut 7,723 11.3 23% 69:31:00
29. Peking University 42,977 8.8 15% 48:52:00
30. École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
31. LMU München 36,180 15.7 14% 61:39:00
32. New York University 43,021 6.6 25% 55:45:00
33. Georgia Institute of Technology 19,847 19.8 26% 31: 69
34. University of Melbourne 42,273 24.8 37% 55:45:00
35. Tsinghua University 41,537 14.1 10% 32: 68
36. University of British Columbia 51,889 18.2 29% 54:46:00
37. University of Illinois in Urbana-Champaign 43,202 18.3 22% 46:54:00
38. Kings College London 21,986 11.3 38% 61:39:00
39. University of Tokyo 26,080 7 10% n / a
40. KU Leuven 46,381 41.9 16% 49:51:00
41. University of California, San Diego 28,416 6.6 14% 47:53:00
42. McGill University 30,911 13.5 24% 57:43:00
43. Universität Heidelberg 29,527 24.9 17% 55:45:00
44. University of Hong Kong 20,095 17.8 39% 51:49:00
45. University of Wisconsin-Madison 40,048 11 12% 51:49:00
46. Technische Universität München 36,929 51.9 22% 33: 67
47. Australische Nationale Universität 15,402 19.9 35% 52:48:00
48. University of California, Santa Barbara 22,267 27.4 12% 51:49:00
49. Hongkong Universität für Wissenschaft und Technologie 11,960 27.3 38% n / a
50. University of Texas at Austin 48,689 17.2 10% 51:49:00
51. Brown University 8,694 10.2 20% n / a
52. University of California, Davis 36,060 13.7 15% 55:45:00
53. University of Minnesota 46,625 17.5 13% 52:48:00
54. Nanyang Technological University, Singapur 25,278 16.1 32% 49:51:00
55. University of Manchester 34,015 14.3 36% 52:48:00
56. University of North Carolina in Chapel Hill 26,412 7.5 8% 57:43:00
57. Humboldt-Universität zu Berlin 31,043 54.8 17% n / a
58. Washington Universität in St. Louis 12,528 5.7 17% n / a
59. Technische Universität Delft 16,174 18.9 25% 27: 73
60. Universität von Queensland 38,892 35.4 25% 55:45:00
61. University of Southern California 38,466 13.6 23% 52:48:00
62. Universität von Sydney 42,678 19 29% 57:43:00
63. University of Amsterdam 25,344 14.3 10% 58:42:00
64. Boston University 24,714 8.4 19% 59:41:00
65. Wageningen University & Research 9,535 15.6 23% 56:44:00
66. École Normal Superior 1,548 9.6 18% 40: 60
67. Universität von Maryland, College Park 31,353 16.8 10% 48:52:00
68. Pennsylvania State University 45,359 12.3 13% 46:54:00
69. Erasmus-Universität Rotterdam 21,854 20.6 19% 49:51:00
70. Purdue University 38,788 17.7 22% 42:58:00
71. University of Bristol 18,544 14.6 25% 52:48:00
72. Ohio State University 52,497 12.8 12% 49:51:00
73. Seoul National University 26,777 13.1 11% n / a
74. Monash Universität 44,217 34.5 25% 57:43:00
75. Freie Universität Berlin 32,909 53.9 21% 58:42:00
76. Chinese University of Hong Kong 18,433 10.5 27% n / a
77. Leiden University 23,597 17.8 11% 59:41:00
78. Universität von New South Wales 39,121 26.3 32% 46:54:00
79. RWTH Aachen University 42,298 54.9 17% 32: 68
80. Universität von Groningen 25,281 24.4 13% 52:48:00
81. University of Pittsburgh 26,501 5.9 10% 51:49:00
82. Dartmouth College 6,109 6.7 15% 47:53:00
83. Emory University 12,649 4.4 19% 57:43:00
84. Technische Universität Berlin 20,548 60.3 19% 34: 66
85. University of Warwick 18,558 14.6 38% 47:53:00
86. Utrecht Universität 31,142 15.6 7% 59:41:00
87. Rice University 6,447 9 27% 43:57:00
88. Universität von Glasgow 22,856 15.6 32% 57:43:00
89. Korea Advanced Institute für Wissenschaft und Technologie (KAIST) 9,327 9.5 9% 0.888888889
90. Universität Tübingen 28,074 37.3 11% 58:42:00
91. Universität von Helsinki 23,369 17 6% 65:35:00
92. Kyoto University 22,547 5.5 7% n / a
93. Universität Uppsala 25,275 16.6 12% 57:43:00
94. Universität Maastricht 16,030 18.3 47% 58:42:00
95. Universität Freiburg 25,890 33.7 16% 52:48:00
96. Durham University 15,705 15.5 26% 54:46:00
97. Lund University 28,852 12 15% 53:47:00
98. Universität Aarhus 24,633 13.9 14% 55:45:00
99. Universität Basel 12,560 17.4 24% 54:46:00
100. University of California, Irvine 29,304 17.2 18% 53:47:00
Rangliste University Name Anzahl der FTE-Studenten Student - Staff Ratio Internationale Schüler Verhältnis von Frau zu Mann
1. Harvard University 19,890 8.8 25% n / a
2. Massachusetts Institute of Technology 11,192 8.8 34% 37: 63
3. Stanford University 15,658 7.7 22% 42:58:00
4. University of Cambridge 18,605 11.3 35% 45:55:00
5. University of Oxford 19,718 11 35% 46:54:00
6. University of California, Berkeley 34,834 12 16% 52:48:00
7. Princeton University 7,925 8.4 23% 45:55:00
8. Yale Universität 11,946 4.4 21% 49:51:00
9. Columbia University 25,659 6 30% n / a
10. California Institute of Technology 2,181 6.7 27% 31: 69
11. University of Chicago 13,486 6.2 24% 42:58:00
12. University of Tokyo 26,080 7 10% n / a
13. University of California, Los Angeles 38,392 9.9 16% 53:47:00
14. University of Michigan 41,912 8.8 16% 48:52:00
15. Imperial College London 15,236 11.3 52% 37: 63
16. University of Pennsylvania 20,367 6.5 20% 51:49:00
17. Cornell University 21,593 9.9 20% 49:51:00
18. Tsinghua University 41,537 14.1 10% 32: 68
19. ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 18,616 14.9 37% 31: 69
20. University College London 28,602 10.5 47% 56:44:00
21. Peking University 42,977 8.8 15% 48:52:00
22. Johns Hopkins University 15,303 3.5 24% 51:49:00
23. University of Toronto 68,093 18.8 16% n / a
24. London School of Economics and Political Science 9,401 11.5 70% 53:47:00
25. New York University 43,021 6.6 25% 55:45:00
26. National University of Singapore 31,111 16.7 32% 50:50:00
27. Kyoto University 22,547 5.5 7% n / a
28. Duke University 15,204 4.8 17% 49:51:00
29. Universität von Washington 45,162 11.9 15% 53:47:00
30. University of Illinois in Urbana-Champaign 43,202 18.3 22% 46:54:00
31. Lomonossow-Universität Moskau 29,563 7.4 21% 45:55:00
32. Northwestern University 18,570 14 16% 48:52:00
33. Carnegie Mellon University 12,311 13.2 38% 38: 62
34. University of Texas at Austin 48,689 17.2 10% 51:49:00
35. University of Wisconsin-Madison 40,048 11 12% 51:49:00
36. University of California, San Diego 28,416 6.6 14% 47:53:00
37. University of British Columbia 51,889 18.2 29% 54:46:00
38. University of Edinburgh 25,279 12.5 37% 59:41:00
39. McGill University 30,911 13.5 24% 57:43:00
40. Georgia Institute of Technology 19,847 19.8 26% 31: 69
41. LMU München 36,180 15.7 14% 61:39:00
42. University of California, San Francisco n / a n / a n / a n / a
43. Kings College London 21,986 11.3 38% 61:39:00
44. Pennsylvania State University 45,359 12.3 13% 46:54:00
45. University of California, Davis 36,060 13.7 15% 55:45:00
46. University of Hong Kong 20,095 17.8 39% 51:49:00
47. Seoul National University 26,777 13.1 11% n / a
48. École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
49. University of Manchester 34,015 14.3 36% 52:48:00
50. University of Melbourne 42,273 24.8 37% 55:45:00
51. University of Minnesota 46,625 17.5 13% 52:48:00
52. Technische Universität Delft 16,174 18.9 25% 27: 73
53. Universität Heidelberg 29,527 24.9 17% 55:45:00
54. Humboldt-Universität zu Berlin 31,043 54.8 17% n / a
55. Karolinska-Institut 7,723 11.3 23% 69:31:00
56. Universität von Maryland, College Park 31,353 16.8 10% 48:52:00
57. University of North Carolina in Chapel Hill 26,412 7.5 8% 57:43:00
58. Ohio State University 52,497 12.8 12% 49:51:00
59. Osaka University 23,087 7.6 9% 30: 70
60. Purdue University 38,788 17.7 22% 42:58:00
61. Technische Universität München 36,929 51.9 22% 33: 67
62. University of Amsterdam 25,344 14.3 10% 58:42:00
63. Australische Nationale Universität 15,402 19.9 35% 52:48:00
64. École Normal Superior 1,548 9.6 18% 40: 60
65. KU Leuven 46,381 41.9 16% 49:51:00
66. Michigan State University 45,297 15.8 17% 51:49:00
67. University of Southern California 38,466 13.6 23% 52:48:00
68. Universität von Sydney 42,678 19 29% 57:43:00
69. Tohoku Universität 17,349 5.4 9% 26: 74
70. Washington Universität in St. Louis 12,528 5.7 17% n / a
71. Boston University 24,714 8.4 19% 59:41:00
72. Brown University 8,694 10.2 20% n / a
73. University of California, Santa Barbara 22,267 27.4 12% 51:49:00
74. Chinese University of Hong Kong 18,433 10.5 27% n / a
75. Freie Universität Berlin 32,909 53.9 21% 58:42:00
76. Fudan University 32,449 12.1 11% 50:50:00
77. Hongkong Universität für Wissenschaft und Technologie 11,960 27.3 38% n / a
78. University of Pittsburgh 26,501 5.9 10% 51:49:00
79. Shanghai Jiao Tong Universität 36,535 12.3 6% 41:59:00
80. Texas A & M Universität 53,694 22.1 9% 47:53:00
81. Indiana Universität (Bloomington) n / a n / a n / a n / a
82. Korea Advanced Institute für Wissenschaft und Technologie (KAIST) 9,327 9.5 9% 0.888888889
83. Leiden University 23,597 17.8 11% 59:41:00
84. London Business School 1,423 14.3 90% 30: 70
85. Nanyang Technological University, Singapur 25,278 16.1 32% 49:51:00
86. nationale taiwanesische Universität 31,581 11.6 8% 40: 60
87. Pierre und Marie Curie Universität 28,473 8 17% 48:52:00
88. RWTH Aachen University 42,298 54.9 17% 32: 68
89. Staatliche Universität Sankt Petersburg 21,924 5.5 7% 64:36:00
90. Tokyo Institute of Technology 9,587 7.4 13% 0.602083333
91. University of Warwick 18,558 14.6 38% 47:53:00
92. Zhejiang Universität 47,845 15.2 5% 41:59:00
93. Arizona State University 43,082 20.1 16% 44:56:00
94. University of Colorado Boulder 29,741 16.3 9% 44:56:00
95. École Polytechnique 2,669 5 31% 0.806944444
96. Inseat n / a n / a n / a n / a
97. Lund University 28,852 12 15% 53:47:00
98. Moskauer Institut für Physik und Technik 5,535 7.8 12% n / a
99. Panthéon-Sorbonne-Universität - Paris 1 40,121 32.8 20% 60:40:00
100. Universität von São Paulo 83,201 14.7 4% 48:52:00

Über den Autor
Jon Westley
Jon Westley ist Herausgeber von SchoolsCompared.com und WhichSchoolAdvisor.com UK. Sie können ihm eine E-Mail an jonathanwestley [at] schoolscompared.com senden

Hinterlasse eine Antwort