Bildung16-18
Jetzt lesen
Einstieg in eine Top-Universität in Großbritannien - eine Anleitung
0

Einstieg in eine Top-Universität in Großbritannien - eine Anleitung

by Jon Westley1. Mai 2017

Teil 4.

Ligatabellen: Entscheidung über die beste Universitätsbahn beim Verlassen der Schule

Es gibt wohl drei weltweit anerkannte Führer in der Rangliste der britischen Universitäten:

The Guardian Hochschulrankings;

Der komplette Universitätsführer Ranglisten; und wahrscheinlich der bekannteste,

Sunday Times Rankings

Das Times Higher Education Journal definiert den Status britischer Universitäten in einem globalen Kontext separat - und berechnet auch die am meisten geschätzten Universitätsmarken für die Sicherung von Plätzen in der Industrie.

Jede dieser fünf Ranglisten verwendet unterschiedliche Methoden, um den Rang der Universitäten zu bestimmen.

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme der neuesten Berichte, damit Sie die Optionen abwägen können.

Kings_Interhigh_InArticle

 

I. Das Guardian-Gesamtranking der Universität 2017

Rangliste University Name Durchschnittliche Lehrpunktzahl Ausgaben pro Schüler / 10 Verhältnis Schüler: Personal Karriereaussichten (%) Wertschöpfungspunktzahl / 10
1. Cambridge 100 9.7 11 90 5.7
2. Oxford 95.4 10 10.5 88 6.8
3. St Andrews 90.8 6.9 11.6 83 7
4. Loughborough 85 6.8 14.6 83 6.4
5. Surrey 85 6.2 13.9 79 6.4
6. Durham 84.9 5.5 14.7 83 7.1
7. Imperial College 84.4 8.4 11.1 90 6.1
8. Lancaster 82.6 7.7 13.4 83 4.5
9. Warwick 82 8.6 12.5 79 5.8
10. Bad 79.9 6 15.5 85 5.9
11. Exeter 78.2 6 15.7 80 6.3
12. London School of Economics 78.1 7.9 11.6 79 5.5
13. Birmingham 76.6 7.3 14 86 6.7
14. UCL 76.3 8.3 10.2 82 6.6
15. Coventry 75.3 4.7 14.6 74 6.9
16. Leeds 74.9 5.7 13.5 78 6.7
17. Southampton 74.9 6.7 12 78 6.5
18. Stadt 73.8 7.8 16.6 79 5.6
19. York 73.7 7.1 14.5 76 4.8
20. Sussex 73.6 7.6 15.3 84 5.3
21. Falmouth 72.8 5.9 18.9 74 6.7
22. Edinburgh 72.7 9 12 78 6
23. Kent 72.5 5.1 12.7 77 6
24. UEA 71.5 3.9 13.2 71 6.7
25. Nottingham 71 6.8 13.2 82 6
26. Glasgow 70.8 6.4 14.5 78 5.1
27. Heriot-Watt 70.4 7.3 15.6 78 6.1
28. Dundee 69.9 5.6 12.6 80 5.8
29. Aston 69.4 6.7 19 77 7.5
30. SO WIE 69.3 6.9 11.1 69 6.1
31. Manchester 69.2 8 13.4 78 4.5
32. Lesebrillen 69.1 8.1 14.7 70 6.3
33. Cardiff 66.9 7.5 13.7 80 4.8
34. Keele 66.8 4.6 13.2 77 3.9
35. Queen Mary 66.8 6.9 12.2 73 4.6
36. Aberdeen 66.1 5.8 13.5 77 6
37. Newcastle 65.8 5.1 15.5 79 5.3
38. Bristol 65.1 5.7 13.8 79 6.2
39. Universität für kreative Künste 64.9 8.7 12.1 51 3.4
40. Swansea 64.9 4.9 14.7 82 6.1
41. Sheffield 64.8 5.6 14.6 76 5.7
42. Kings College London 64.4 5.9 11.7 84 6.2
43. Portsmouth 64.3 5.4 15.4 67 6.4
44. Robert Gordon 63.8 3.8 18.4 83 4.9
45. Royal Holloway 63.4 5.1 15.3 62 4.7
46. Goldschmiede 63 4.4 13.8 56 7.2
47. Leicester 62.3 7.4 12.9 72 5
48. Derby 62.2 6 14.8 60 5.4
49. Königin, Belfast 62.2 4.6 15.1 79 6.2
50. Northumbrien 61.7 3.9 17.1 66 6.2
51. Strathclyde 61.5 6.7 19.4 72 4.8
52. Bradford 61.2 5.3 16 75 6.6
53. Universität der Künste London 61.1 9.9 17 58 5.7
54. Nottingham Trent 61.1 4.2 16.7 68 5.7
55. Bangor 60.5 4.3 16.9 68 4
56. Lincoln 60.4 4.1 15.7 70 4.3
57. Oxford Brookes 60.3 3.9 18.3 69 6.4
58. Stirling 60.2 3.8 14.9 73 6.2
59. Liverpool 60.1 6.8 11.8 76 5.7
60. Manchester Met 59.5 3.5 15.6 63 5.1
61. De Montfort 58.5 4.1 18.6 77 5.9
62. Essex 57.7 3.6 16.5 65 6.2
63. Winchester 57.3 2.7 16.7 62 6.2
64. Edge Hill 57.2 4.1 14.8 64 5.4
65. Chester 57 5.4 14 64 4
66. Anglia Ruskin 56.7 8.1 17.3 65 4.9
67. Bad Spa 56.7 5.1 18.5 55 5.3
68. UWE Bristol 56.5 3.7 18.5 71 6.6
69. Staffordshire 55.3 5.8 15.7 58 5.6
70. Edinburgh Napier 55.1 3.7 20.1 69 7.7
71. Hull 55 4.8 16.2 67 5.1
72. Gloucestershire 54.9 5.7 18.3 56 6.6
73. Northampton 54.7 5 18.6 62 6.3
74. Middlesex 54.5 7.1 16.3 64 4.6
75. Chichester 54.3 3.1 16 58 5.5
76. Plymouth 54.2 5.2 16.4 60 6
77. Brunel 54.1 4.4 15.7 63 5.3
78. Huddersfield 54.1 3.5 20.6 74 5.1
79. Bournemouth 53.9 5.7 17.3 66 7.1
80. Liverpool Hoffnung 53.9 2.6 16.2 54 3.7
81. Ulster 53.9 4.3 17.1 64 5.2
82. Sunderland 53.9 6.9 16.3 63 4.6
83. Salford 53.6 4 16.7 59 5.5
84. Liverpool John Moores 53.5 3.5 18.1 63 6
85. Abertay Dundee 53.4 2.6 19.3 66 6.7
86. Sheffield Hallam 53.1 5.3 16.5 62 6.1
87. Zentrales Lancashire 52.6 5.8 16.8 63 4.7
88. Kingston 52.4 5 19.3 61 4.9
89. Leeds Dreifaltigkeit 52.4 2.9 21.6 66 7
90. Roehampton 52.3 5.9 14.9 61 5.7
91. Brighton 51.3 3.7 17.4 67 5.1
92. Cardiff Met 51.3 4.5 17.9 61 5.8
93. Bolton 51.1 4.3 15.9 60 4.4
94. Hertfordshire 51 4.2 17.5 75 4.9
95. Worcester 50.6 2.9 17.3 64 6.4
96. West London 50.3 5.6 15.6 61 5.4
97. Universitätscampus Suffolk 48.7 20 55 2.3
98. Greenwich 48.6 3.7 18.6 58 5.3
99. Glasgow Caledonian 48.4 3.9 21.1 70 5.6
100. Southampton-Solent 48.2 4.3 16.9 55 5.7
101. Königin Margaret 47.4 2.6 18.3 60 6.5
102. Teesside 47.3 5.8 17.4 60 3.7
103. Westlich von Schottland 47.2 3.2 19.8 66 5.9
104. York St. John 46.8 4.2 18.5 66 4.2
105. Birmingham City 45.2 4.8 19.1 65 5.5
106. St. Mary's, Twickenham 45.1 4.6 20.2 67 3.3
107. Londoner Südbank 44.5 4.3 17.2 68 5.2
108. Aberystwyth 43.6 4.7 19.1 63 3.5
109. Canterbury Christuskirche 43.5 3 16 58 5.4
110. Newman 43.3 3.4 16.9 55 3.3
111. South Wales 42.6 3.2 16.8 58 4.7
112. Westminster 40.9 4.1 19.8 55 6.2
113. Bedford 40.5 5.9 17.4 59 3.4
114. Leeds Beckett 40.2 3.7 20.7 58 5
115. East London 37.7 4.9 20 46 5.8
116. Bucks New University 37 3.4 17.6 57 3.5
117. Cumbria 36.2 2.6 19.7 65 4.4
118. London Met 35.7 2.9 17.4 47 3.9
119. Glyndŵr 30.5 3 22.1 67 3.9

 

2. Kompletter Universitätsführer Rangliste 2017

Rangliste University Name Einreisebestimmungen Schülerzufriedenheit Forschungsqualität Karriereaussichten (%) Gesamtnote
1. Cambridge 600 4.17 3.33 89 1000
2. Oxford 574 4.17 3.34 86.7 998
3. London School of Economics 518 3.89 3.35 78.5 940
4. Imperial College London 567 4.15 3.36 90.8 938
5. St Andrews 520 4.23 3.13 83.2 927
6. Durham 524 4.14 3.14 83.6 916
7. Loughborough 410 4.26 2.95 83.6 897
8. Warwick 485 4.09 3.22 79.5 889
9. Lancaster 423 4.17 3.15 82.6 885
10. University College London 505 3.95 3.22 82.9 880
11. Bad 478 4.18 3.17 85.1 870
11. Surrey 431 4.31 2.98 78.7 870
13. Exeter 466 4.18 3.08 79.6 855
14. Ostanglien (UEA) 423 4.17 3.11 70.1 841
15. Birmingham 423 4.08 3.07 86.5 832
16. Leeds 430 4.16 3.13 78.5 827
17. Southampton 417 4.08 3.15 77.9 821
18. Sussex 375 4.06 3.01 84.2 817
19. Edinburgh 485 3.93 3.18 78.6 808
20. York 430 4.14 3.17 75.7 807
21. Kings College London 462 3.91 3.23 85.7 799
21. Nottingham 424 4.06 3.09 81.2 799
23. Kent 358 4.12 2.95 76.6 796
24. Bristol 476 3.96 3.18 79.5 791
25. Manchester 433 4.05 3.16 78.4 773
25. Newcastle 430 4.14 3.09 79.3 773
27. Lesebrillen 371 4.09 3.03 70.2 764
27. Sheffield 415 4.14 3.17 75.5 764
29. Glasgow 467 4.12 3.1 79.5 762
30. Aston 353 4.17 3.05 78.8 761
31. Queen Mary, Universität von London 404 4.12 3.18 73 756
32. Leicester 390 4.03 2.93 72.1 755
33. Königin, Belfast 385 4.13 2.99 78.4 754
34. Heriot-Watt 406 4.12 3.06 77.9 751
35. Cardiff 399 4.09 3.27 79.8 747
35. Dundee 426 4.19 3.03 79.9 747
37. Royal Holloway, Universität von London 402 4.15 3.09 62.4 743
38. Liverpool 383 4.01 3.06 75.8 742
39. Stirling 374 3.99 2.96 72.8 730
40. City, University of London 371 4.2 2.95 78 727
41. Essex 297 4.22 3.05 63.7 726
42. Aberdeen 441 4 2.97 76 718
43. SOAS Universität London 397 3.98 2.82 68.1 714
44. St. George's, Universität von London 429 4 2.99 93.4 713
45. Swansea 311 4.13 3.09 81.1 702
46. Harper Adams 338 4.11 2.66 73.7 691
46. Keele 350 4.28 2.88 75.6 691
48. Strathclyde 470 4.01 3.04 71.7 688
49. Lincoln 339 4.09 2.54 70.5 683
50. Coventry 316 4.28 2.67 73.8 679
51. Goldsmiths University of London 353 3.98 2.9 55.5 677
52. Brunel Universität London 349 4.06 2.67 63 672
53. Bradford 321 4.08 2.95 75 656
54. De Montfort 292 4.14 2.67 76.8 648
55. Buckingham 311 4.36 n / a 83.3 641
56. Bournemouth 321 3.9 2.72 65.8 638
57. Manchester Metropolitan 349 4.1 2.74 63.2 637
58. Falmouth 310 4.14 2.04 73.5 634
59. Northumbrien 361 4.11 2.71 66 633
59. Universität für kreative Künste 316 4.08 2.72 51.7 633
61. Portsmouth 321 4.14 2.75 66.8 631
62. Bangor 342 4.26 2.99 67.2 629
63. Nottingham Trent 305 4.15 2.59 66.3 627
64. Robert Gordon 385 4.09 2.35 82.8 625
65. Oxford Brookes 335 4.15 2.66 68.6 624
66. Norwich Universität der Künste 343 4.15 2.69 63.1 621
67. Westlich von England, Bristol 323 4.03 2.7 70.4 614
68. Hull 335 4.05 2.7 66.5 606
69. Roehampton 275 4.02 2.83 60 604
70. Ulster 307 4.18 2.91 62.3 600
71. Edge Hill 327 4.16 2.22 63.1 599
72. Cardiff Metropolitan 315 4.03 3 59 598
72. Sheffield Hallam 304 4.03 2.76 64.7 598
74. Liverpool John Moores 342 4.12 2.79 63 596
74. Winchester 293 4.17 2.32 60.5 596
76. Arts Universität Bournemouth 322 4.07 2.3 61.4 586
76. Bad Spa 321 4.2 2.52 54.5 586
78. Middlesex 297 4.02 2.58 64.7 580
79. Hertfordshire 302 4.01 2.61 74.7 577
80. Chichester 298 4.17 2.5 56.9 575
81. Huddersfield 331 4.13 2.65 73.6 572
82. Glasgow Caledonian 385 3.98 2.67 70.1 568
83. Liverpool Hoffnung 307 4.28 2.21 53.4 567
84. Plymouth 314 4.08 2.74 60.1 566
85. Universität der Künste, London 314 3.92 3.12 59 561
86. Abertay 338 4.04 2.16 65.6 557
87. Aberystwyth 289 4.01 2.84 62.3 555
87. Northampton 280 4.14 2.09 59.4 555
89. Gloucestershire 319 4.06 2.38 55.2 551
90. Brighton 301 4 2.84 66.6 550
91. Derby 302 4.16 2.07 59.1 546
92. Edinburgh Napier 337 4.05 2.52 68.6 544
93. Königin Margaret 350 4.02 2.65 58.2 540
94. Chester 303 4.12 2.08 63.1 539
95. Birmingham City 316 3.96 2.64 64.3 535
95. Salford 316 4.05 2.54 59.2 535
97. Worcester 300 4.09 2.08 63.1 526
98. Greenwich 337 4.08 2.33 58.1 525
99. Zentrales Lancashire 317 4.06 2.51 62.3 515
99. South Wales 321 3.97 2.51 58.4 515
101. Staffordshire 274 4.11 2.2 57.7 506
102. Westminster 315 3.96 2.74 54.9 503
103. Leeds Dreifaltigkeit 284 4.11 2.01 65.8 502
103. Royal Agricultural Universität 301 4.01 1.4 69.7 502
103. Sunderland 289 4.1 2.12 62.2 502
106. West London 301 3.99 1.92 60 498
107. Teesside 305 4.13 2.58 59.2 490
107. York St. John 300 4.11 2.04 64.8 490
109. Kingston 288 3.97 2.7 60.6 485
110. Anglia Ruskin 254 4.14 2.37 64.7 483
110. Westlich von Schottland 316 4.08 2.36 65.1 483
112. Canterbury Christuskirche 270 4.02 2.38 57.6 475
113. Buckinghamshire Neu 256 4.07 2.19 57.1 460
114. Leeds Beckett 288 3.98 2.16 58.3 446
115. Londoner Südbank 254 3.99 2.52 67.4 443
115. Southampton-Solent 275 4.02 1.63 54.1 443
117. Newman 298 4.15 2.13 52.6 442
118. St. Mary's, Twickenham 291 4.13 1.98 66.6 440
119. Bischof Grosseteste 284 4.07 1.96 67.8 438
120. Bedford 234 4.08 2.52 57.9 423
121. Cumbria 286 3.93 2.13 64.5 422
122. Bolton 283 4.1 2.04 59.9 406
123. University of Wales Trinity Saint David 284 3.99 2.39 50.2 397
124. Plymouth Marjon 288 3.92 n / a 60.5 379
125. Glyndwr 236 4.1 2.15 66.1 378
126. East London 277 3.93 2.71 45.2 376
127. London Metropolitan London 247 4 2.44 47 322

 

3. Die Times und Sunday Times UK University Rankings 2017

4. Times Higher Education World University Rankings

5. Times Higher Education Reputationsrankings der Weltuniversitäten
Weiter: Die besten britischen Universitäten im Detail

Über den Autor
Jon Westley
Jon Westley ist Herausgeber von SchoolsCompared.com und WhichSchoolAdvisor.com UK. Sie können ihm eine E-Mail an jonathanwestley [at] schoolscompared.com senden

Hinterlasse eine Antwort