GCSE-Ergebnisse werden live aktualisiert…
04: 30pm: Und das ist ein Wrap. Ein großes „Gut gemacht“ an jede einzelne Schule und jeden einzelnen Schüler – was für ein tolles Jahr. Lassen Sie nicht zu, dass Ihnen irgendjemand das wegnimmt, was Sie dieses Jahr trotz außergewöhnlicher Widrigkeiten erreicht haben. Was Sie erreicht haben, ist eine absolute … Inspiration.
Ergebnistabelle, AZ
Anzahl Schüler | Anzahl der Prüfungseinträge | % der Note 9 | % der Klasse 9-8 (A*) | % Von
Klasse 9-7 (A*-A) |
% der Note
9-6 (A*-B) |
% Von
Klasse 9-4 /(A* – C) |
Insgesamt:
Erfolgsquote 9-4 (A*-C) |
%
5 erreichen A*-C/ 9-4 Inc. Englisch und Mathematik |
|
Al Ain Akademie | np | np | 40.4 | 55.8 | 70.2 | 77.9 | 98.1 | np | np |
Al Bateen Akademie | np | np | 17.1 | 32.8 | 49.9 | 71.2 | 91.2 | np | np |
Al Mamoura Akademie | np | np | 12.4 | 31 | 53.5 | 73.6 | 98.4 | np | np |
Al Yasmina Akademie | np | np | 19.6 | 39.1 | 56 | 75.2 | 95.2 | np | np |
Brighton College Abu Dhabi | 77 | 729 | 33 | 56 | 77 | 92 | 99 | 99 | 99 |
Brighton College Al Ain | 28 | 228 | 36 | 56 | 78 | 99 | 99 | 96 | |
Brighton College Dubai | 9 | 75 | 29 | 55 | 69 | 81 | 99 | 100 | 100 |
Britische Internationale Schule AD | 90 | 780 | 31 | 47 | 62 | 78 | 94 | 95 | 91 |
Britische Schule Al Khubairat | np | np | 25 | 43 | 66 | np | 98 | 98 | np |
AD der Cambridge International School | 197 | 1450 | 29.9 | 50.3 | 77.3 | 89.3 | 89.3 | np | |
Cambridge International School Dubai | 233 | 1673 | 26.8 | 49.6 | 73.3 | 87.1 | 87.1 | 100 | |
Dubai College | 123 | 1105 | 63.44 | 83.98 | 95.66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Englisch sprechendes College in Dubai | 227 | 2038 | 14 | np | 53 | 75 | 99 | 99 | 96.5 |
GEMS Firstpoint Schule | 96 | 790 | 12 | 27 | 50 | 75 | 98 | 100 | np |
GEMS-Gründer Dubai | 221 | 1545 | 24.1 | 40 | 69.1 | 82.7 | 82.7 | np | |
GEMS Metropole Schule | 137 | 1000 | 8.6 | 21.2 | 37.8 | np | 75.5 | 88.9 | np |
GEMS Nationale Schule Al Barsha | 42 | 4.2 | 12.5 | 26.8 | 69 | np | 87.2 | 87.2 | np |
GEMS Wellington Internationale Schule | 156 | 564 | 36 | 52 | 70 | 92 | 98 | 98 | np |
EDELSTEINE Westminster School RAK | 130 | 631 | 25.8 | 40.1 | 64.2 | 75 | 75 | np | |
GEMS Westminster School Schardscha | 139 | 887 | 20.3 | 40.5 | 64.9 | 85.8 | 85.8 | np | |
GEMS Winchester School Dubai | 174 | 1,289 | 12.6 | 31 | 67.1 | 85.3 | 85.5 | np | |
GEMS Winchester School Fujeirah | 24 | 144 | 36.1 | 56.9 | 70.1 | 84 | 84 | np | |
Gymnasium | 79 | 410 | 15 | 35 | 49 | 78 | 89 | np | np |
Jumeirah College | 160 | 1459 | 24.4 | 55.9 | 81.2 | 97.1 | 99.4 | 99 | np |
Jumeirah Englisch sprechende Schule AR | 130 | 1163 | 47.7 | 68.9 | 85.3 | 95.3 | 99.9 | 99.9 | 100 |
Kent-College Dubai | 37 | np | 12 | 24 | 48 | 69 | 94 | np | np |
Nord Anglia International School Dubai | np | np | np | 48 | np | np | np | 100 | 100 |
Unsere eigene Englischschule Al Aim | 77 | 543 | 20.6 | 36.5 | 57.1 | 75 | 75 | np | |
Repton Abu Dhabi | 21 | 174 | 34 | 44 | 64 | 79 | 98 | 100 | 100 |
Repton Dubai | 79 | 745 | 17 | 39 | 58 | 75 | 95 | 100 | 93 |
Safa Gemeinschaftsschule | np | np | n / a | 19 | 36 | 58 | 84 | 84 | 100 |
Englischschule in Sharjah | 49 | 436 | 34 | 60 | 81 | 92 | 99 | 99 | |
Sunmarke Schule | 105 | 939 | 20 | 36 | 58 | 80 | 96 | 96 | 92 |
Star International School, Al Twar | 13 | 110 | 31 | 45 | 57 | 76 | 99 | 100 | 100 |
Das englische College | 102 | 905 | 22 | 39 | 58 | 76 | 95 | 95 | np |
Die Westminster School Dubai | 346 | 2397 | 20.7 | 45.9 | 71.1 | 90.4 | 90.4 | np | |
Die Winchester School Jebel Ali | 224 | 1858 | 27.6 | 51 | 72.2 | 86.2 | 86.2 | np |
Ergebnistabelle, Sortierung nach %Note 9-8
Anzahl Schüler | Anzahl an Einträgen | % der Note 9 | % der Klasse 9-8 (A*) | % von Grad 9-7 (A*-A) | % der Note 9-6 (A*-B) | % der Note 9-4/(A* – C) | Insgesamt:
Erfolgsquote 9-4 (A*-C) |
% erreichen 5 A*-C / 9-4 inkl.Englisch und Mathematik |
|
Dubai College | 123 | 1105 | 63.44 | 83.98 | 95.66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jumeirah Englisch sprechende Schule AR | 130 | 1163 | 47.7 | 68.9 | 85.3 | 95.3 | 99.9 | 99.9 | 100 |
Englischschule in Sharjah | 49 | 436 | 34 | 60 | 81 | 92 | 99 | 99 | 99 |
Brighton College Abu Dhabi | 77 | 729 | 33 | 56 | 77 | 92 | 99 | 99 | 99 |
Brighton College Al Ain | 28 | 228 | 36 | 56 | 78 | 99 | 99 | 96 | |
Jumeirah College | 160 | 1459 | 24.4 | 55.9 | 81.2 | 97.1 | 99.4 | 99 | np |
Al Ain Akademie | np | np | 40.4 | 55.8 | 70.2 | 77.9 | 98.1 | np | np |
Brighton College Dubai | 9 | 75 | 29 | 55 | 69 | 81 | 99 | 100 | 100 |
GEMS Wellington Internationale Schule | 156 | 564 | 36 | 52 | 70 | 92 | 98 | 98 | np |
Nord Anglia International School Dubai | np | np | np | 48 | np | np | np | 100 | 100 |
Britische Internationale Schule AD | 90 | 780 | 31 | 47 | 62 | 78 | 94 | 95 | 91 |
Star International School, Al Twar | 13 | 110 | 31 | 45 | 57 | 76 | 99 | 100 | 100 |
Repton Abu Dhabi | 21 | 174 | 34 | 44 | 64 | 79 | 98 | 100 | 100 |
Britische Schule Al Khubairat | np | np | 25 | 43 | 66 | np | 98 | 98 | np |
Al Yasmina Akademie | np | np | 19.6 | 39.1 | 56 | 75.2 | 95.2 | np | np |
Repton Dubai | 79 | 745 | 17 | 39 | 58 | 75 | 95 | 100 | 93 |
Das englische College | 102 | 905 | 22 | 39 | 58 | 76 | 95 | 95 | np |
GEMS Winchester School Fujeirah | 24 | 144 | 36.1 | 56.9 | 70.1 | 84 | 84 | np | |
Sunmarke Schule | 105 | 939 | 20 | 36 | 58 | 80 | 96 | 96 | 92 |
Gymnasium | 79 | 410 | 15 | 35 | 49 | 78 | 89 | np | np |
Al Bateen Akademie | np | np | 17.1 | 32.8 | 49.9 | 71.2 | 91.2 | np | np |
Al Mamoura Akademie | np | np | 12.4 | 31 | 53.5 | 73.6 | 98.4 | np | np |
AD der Cambridge International School | 197 | 1450 | 29.9 | 50.3 | 77.3 | 89.3 | 89.3 | np | |
Die Winchester School Jebel Ali | 224 | 1858 | 27.6 | 51 | 72.2 | 86.2 | 86.2 | np | |
GEMS Firstpoint Schule | 96 | 790 | 12 | 27 | 50 | 75 | 98 | 100 | np |
Cambridge International School Dubai | 233 | 1673 | 26.8 | 49.6 | 73.3 | 87.1 | 87.1 | 100 | |
GEMS Nationale Schule Al Barsha | 42 | 4.2 | 12.5 | 26.8 | 69 | np | 87.2 | 87.2 | np |
EDELSTEINE Westminster School RAK | 130 | 631 | 25.8 | 40.1 | 64.2 | 75 | 75 | np | |
GEMS-Gründer Dubai | 221 | 1545 | 24.1 | 40 | 69.1 | 82.7 | 82.7 | np | |
Kent-College Dubai | 37 | np | 12 | 24 | 48 | 69 | 94 | np | np |
GEMS Metropole Schule | 137 | 1000 | 8.6 | 21.2 | 37.8 | np | 75.5 | 88.9 | np |
Die Westminster School Dubai | 346 | 2397 | 20.7 | 45.9 | 71.1 | 90.4 | 90.4 | np | |
Unsere eigene Englischschule Al Aim | 77 | 543 | 20.6 | 36.5 | 57.1 | 75 | 75 | np | |
GEMS Westminster School Schardscha | 139 | 887 | 20.3 | 40.5 | 64.9 | 85.8 | 85.8 | np | |
Safa Gemeinschaftsschule | np | np | n / a | 19 | 36 | 58 | 84 | 84 | 100 |
GEMS Winchester School Dubai | 174 | 1,289 | 12.6 | 31 | 67.1 | 85.3 | 85.5 | np | |
Englisch sprechendes College in Dubai | 227 | 2038 | 14 | np | 53 | 75 | 99 | 99 | 96.5 |
Weiter geht's im Jahr 2022.
Das Beste kommt immer... kommt noch.
04:22 Uhr: Donnerstag, 12. August 2021: Abschließende GCSE-Ergebnisse des preisgekrönten Dubai English Speaking College:
Die Kohorte von 227 Studenten des Dubai English Speaking College, die sich für die GCSE-Qualifikation bewarben, erzielte die folgenden Ergebnisse:
9er: 14 %
7er-9er: 53 %
6er-9er: 75 %
4er-9er: 99 %
Die Erfolgsquote lag bei 99 %.
„Obwohl diese Ergebnisse mit denen anderer Jahre nicht zu vergleichen sind, möchten wir den Einsatz, die Belastbarkeit, die Agilität und das Können sowohl der Studierenden als auch des Personals würdigen, die es geschafft haben, diesen Punkt zu erreichen und nun die Erfolge aller Studierenden feiern zu können.“
Sie haben sich an die sich ständig ändernden Bedingungen angepasst und in vielen verschiedenen Kontexten getan, was erforderlich war, um Noten zu erreichen, auf die sie stolz sein werden.
Nach zwei unglaublich herausfordernden Jahren haben wir jetzt eine Kohorte junger Leute, die diese beispiellose Zeit hinter sich lassen und diese wohlverdienten Noten nutzen können, um die Zukunft anzunehmen.“
04:11 Uhr: Donnerstag, 12. August 2021: Die Ergebnisse sind erstaunlich GEMS Wellington Academy - Siliziumoase (WSO)
GCSE/IGCSE
Die Kohorte von 167 Studenten der GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis (WSO), die sich für die GCSE/IGCSE-Qualifikation bewarben, erzielte die folgenden Ergebnisse:
Note 9: 19%
Note 9-8 oder A*: 39 %
Note 9-7 oder A*-A: 57 %
Note 9-5 oder A*-B: 87 %
Note 9-4 oder A*-C: 96 %
Die Erfolgsquote betrug 96%
71 % aller Kandidaten erreichten mindestens eine Note 9, 8 oder A* und über die Hälfte unserer Schüler erreichten mindestens eine Note 9.
Herausragende Schüler sind:
Jasmine Sebeh
9 x Klasse 9
2 x Klasse 8
Haya Elsayed
9 x Klasse 9
1 x Klasse 8
Aleena Thomas
9 x Klasse 9
1 x Klasse 8
Lily Al Omari