Top neue Schulen Eröffnung in 2018-19 - Die Liste
Mit Beginn eines weiteren Schuljahres hat SchoolsCompared.com nach Informationen über neue Schuleröffnungen gesucht. Dieses Jahr scheint weniger beschäftigt gewesen zu sein als die vorherigen, mit insgesamt 13 neuen Privatschulen, die zum ersten Mal Schüler aufnehmen. Alle diese Schulen haben ihren Sitz in Dubai.
Interessanterweise sind zum ersten Mal in unserer Erinnerung britische Lehrplanschulen in der Minderheit! Während fünf Schulen einen reinen Lehrplan für Großbritannien anbieten, Der IB-Lehrplan zeigt deutlich sein Gewicht. Drei Schulen bieten nur den IB-Lehrplan an, während zwei andere eine US / IB- oder UK / IB-Kombination anbieten. Es gibt auch zwei reine US-Lehrplanschulen und eine CBSE-Schule (die im April 2018 eröffnet wurde). Eltern haben definitiv keine Hunger nach Wahl.
Trotz Gerüchten über 7 neue Schulen in Abu DhabiWir konnten diese Schulen nicht identifizieren und glauben das Es handelt sich höchstwahrscheinlich um öffentliche Schulen, für die auch ADEK verantwortlich ist. Die von ADEK zu Beginn des Jahres angekündigte öffentlich-private Partnerschaftsvereinbarung, mit der sichergestellt werden soll, dass Schulen in Abu Dhabi preisgünstigere Schulen zur Verfügung stehen, scheint noch nicht dazu geführt zu haben, dass für 2018-19 neue Schulen ihre Türen öffnen.
Hier ist unsere Liste der neuen Schulen, die diesen Monat eröffnet werden:
Schulname | Standort | Curriculum | Eröffnungsnoten / Jahresgruppen | * Gebühren von / bis |
Al Mawakeb Schule Al Khawaneej | Al Mizhar | US | KG - Klasse 8 | AED 33,450-64,350 |
Bright Riders School Dubail | Dubai Investitionspark | CBSE | KG1 - Klasse 5 | AED 19,000-24,000 (Rabatt von AED 4,000 im Jahr 2018) |
Brighton College Dubai | Al Barsha South | UK | FS1 - Jahr 9 | AED 64,000-107,000 |
Dubai International Academy Al Barsha | Al Barsha 1 | IB | Pre-KG - Klasse 9 | AED 48,188-79,653 (Rabatt von ca. AED 3,000) |
Amerikanische Schule von Dunecrest | Al Barari | US / IB | Pre-KG - Klasse 10 | AED 46,000-89,000 (Rabatte von 9-20%) |
Dwight-Schule Dubai | Al Barsha South | IB | KG - Klasse 9 | AED 113,000-130,000 |
Fairgreen Internationale Schule | Nachhaltige Stadt | IB | Pre-KG - Klasse 8 | AED 50,000-88,000 (Rabatte 13-30%) |
GEMS Gründer Mizhar School | Al Mizhar | UK | FS1 - Jahr 8 | AED 23,000-30,000 (Rabatt AED 1,000 pro Jahresgruppe) |
Zünde die Schule an, Al Warqa | Al Warqa | US | Pre-KG - Klasse 5 | AED 28,000-37,000 |
Riverston-Schule Dubai | Nad Al Sheba 4 | UK | FS2 - Jahr 6 | AED 67,500-70,500 |
South View Schule | Remraam | UK | FS1 - Jahr 8 | AED 42,000-59,000 (Rabatt bis zu AED 7,000 mit 3-Jahres-Plan) |
Die Aquila SchuleT | Wadi Al Safa (Centro / Villa -Dubailand) | IPC / UK / IB | FS1 - Jahr 4 | AED 45,000-55,000 |
Die Baumschule | Al Furjan | UK | FS1 - Jahr 6 | AED 56,000-95,000 (Rabatt bis zu AED 8,000) |
* Bei den angegebenen Gebühren handelt es sich um die offiziell genehmigten KHDA-Gebühren. Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, gelten für Schüler, die 2018-19 für die meisten Schulen beitreten, Ermäßigungen.
Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.
Hinterlasse eine Antwort